![]() |
|
![]() |
|
|
全日本GT選手権レースとは? |
|
|
モータースポーツのシリーズレースでGTカーをベースにしたレース車両で競い
年間数レースを日本各地で行いチャンピオンを決定するレースです。
参加車両はホンダNSX トヨタスープラ 日産スカイライン
マツダRX-7やマクラーレンF1GTR ポルシェ ランボルギーニ
フェラーリ等多数有り、常に接近した迫力あるレースが展開されています。 GT500、GT300の2クラスが有り、主な違いはGT500クラスが 最大約500馬力を基準とし、長い直線では最高速度が約300km/hにも及びます。 又、GT300クラスは最大約300馬力を基準とし0.1秒を争っています。 |
|
|
私たちがサポートするのは |
|
|
GT500クラス
チーム無限ホンダNSXです。 2000年シリーズではチャンピオンに輝きました。 又、2001年シリーズでは、以下のポイントランキングでした。 |
|
| Po | No | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,23 | NISMO | 10 | 12 | 1 | 20 | 1 | 12 | 15 | 71 | 0 |
| 2 | 1,18 | 無限×童夢プロジェクト | 20 | 3 | 10 | 8 | 15 | 12 | 68 | -3 | |
| 3 | 33,38 | TOYOTA TEAM CERUMO | 15 | 12 | 10 | 15 | 6 | 58 | -13 | ||
| 4 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 15 | 6 | 15 | 20 | 56 | -15 | |||
| 5 | 36,37 | TOYOTA TEAM TOM'S | 8 | 2 | 20 | 3 | 8 | 10 | 4 | 55 | -16 |
| 6 | 6 | ESSO TOYOTA TEAM Le Mans | 20 | 8 | 12 | 40 | -31 | ||||
| 7 | 64 | Mobil 1 NAKAJIMA RACING | 12 | 6 | 20 | 38 | -33 | ||||
| 8 | 30 | TEAM TAKE ONE | 3 | 6 | 1 | 20 | 30 | -41 | |||
| 9 | 100 | チーム国光 with MOONCRAFT | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 29 | -42 | ||
| 10 | 12 | TEAM IMPUL | 4 | 4 | 12 | 8 | 28 | -43 | |||
| 11 | 39 | TOYOTA TEAM SARD | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 22 | -49 | ||
| 12 | 25 | 土屋エンジニアリング | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 11 | -60 | ||
| 13 | 21 | HITOTSUYAMA RACING | 1 | 1 | -70 | ||||||
![]() |